Radar cùl-taic càr
riatanasan teicnigeach | ||||||
Seòrsa toraidh | Bòrd sùbailte sùbailte | |||||
Àireamh de shreath | 2 Sreathan | |||||
Leud na loidhne agus farsaingeachd loidhne | 0.15MM/0.1MM | |||||
Tighead plàta | FPC = 0.15MM T = 1.6MM | |||||
Tighead copair | 1 OZ | |||||
Film tiugh | 50UM | |||||
Làimhseachadh uachdar | GAI 2-3U | |||||
Tolerance mionaideach | 0.1MM | |||||
Stuth | Stuth Panasonic / TG150 FR-4 | |||||
Seas an aghaidh Voltage | 3000V | |||||
Deuchainn gnìomh | AOI / ceithir-uèir / leantainneachd / sliseagan copair | |||||
Carbad Iarrtais | Càraichean air an dèanamh le Iapan | |||||
Iarrtas | Radar cùl-taic càr |
Taisbeanadh aplacaid
Ùine puist: Lùnastal-10-2023
Air ais